Obránce
# | Hráč | Věk | Z | Góly | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 24 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 28 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
# | Hráč | Věk | Z | Góly | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |